Sports Picks - 09/06/2010
No recent picks available
Sports Betting Tools
Promos
Live Lines
Sports News
Sportsbook Reviews
SBC Tip's
SBC 101's
SBC FAQ
Forgot Password
Contact Us
Resources
Craps How To
5 Star Sports Picks
Records
| Pick | Sport | Type | Unit | Class | Date | W / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona -105 | MLB | GUAR | 3.5 | Money Line | 2010-09-06 | Loss 350 |
| Milwaukee -125 | MLB | GUAR | 3.75 | Money Line | 2010-09-06 | Loss 375 |
| Baltimore +1.5 +100 | MLB | GUAR | 3 | Spread | 2010-09-06 | Win 300 |
| Fish +4.5 +105/+250 | Tennis | GUAR | 6 | Money Line | 2010-09-06 | Loss 600 |
| Monfils +110 | Tennis | GUAR | 2 | Money Line | 2010-09-06 | Win 220 |
| Dodgers -135 | MLB | GUAR | 4 | Money Line | 2010-09-05 | Loss 400 |
| East Carolina +7.5 | NCAAF | GUAR | 3.5 | Spread | 2010-09-05 | Win 318 |
| Stosur +130 | Tennis | GUAR | 2 | Money Line | 2010-09-05 | Win 260 |
| Roughriders -9.5 -110 (4 units) | CFL | GUAR | 4 | Spread | 2010-09-05 | Loss 400 |
| Nationals -112 (3 units) | MLB | GUAR | 3 | Money Line | 2010-09-05 | Win 268 |
SBC Expert's Combined Record
| Last 7 Day's Results | ||
|---|---|---|
| Record | Win % | +/- Units |
| 54 - 49 | 52% | 4.1 |
| Last 10 Day's Results | ||
| Record | Win % | +/- Units |
| 71 - 71 | 50% | -25.9 |
| Last 30 Day's Results | ||
| Record | Win % | +/- Units |
| 187 - 179 | 51% | -58.3 |
SBC Return on Investment
| Last 30 days | Last 60 days |
|---|---|
| ROI | ROI |
| -5.38% | -2.43% |
| Last 90 days | Last 180 days |
| ROI | ROI |
| -1.39% | 2.42% |












